cdb_access | 用户权限表 |
cdb_adminactions | 管理动作表 |
cdb_admingroups | 管理组数据表 |
cdb_adminnotes | 管理员留言 |
cdb_adminsessions | 管理员后台在线记录 |
cdb_advertisements | 广告资料表 |
cdb_announcements | 论坛公告资料表 |
cdb_attachments | 附件资料表 |
cdb_attachtypes | 附件类型表 |
cdb_banned | 被禁止的ip列表 |
cdb_bbcodes | bb代码资料表 |
cdb_blogcaches | 博客缓存表 |
cdb_buddys | 好友信息表 |
cdb_creditslog | 积分交易记录表 |
cdb_crons | 计划任务表 |
cdb_failedlogins | 错误登录记录 |
cdb_favorites | 个人收藏信息表 |
cdb_forumfields | 板块扩展信息数据表 |
cdb_forumlinks | 友情链接数据表 |
cdb_forums | 版块资料表 |
cdb_medals | 勋章资料表 |
cdb_memberfields | 用户扩展资料表 |
cdb_members | 用户基本资料表 |
cdb_moderators | 版主信息数据表 |
cdb_modworks | 版主工作记录表 |
cdb_onlinelist | 在线列表定制 |
cdb_onlinetime | 用户在线时间信息表 |
cdb_orders | 订单数据表 |
cdb_paymentlog | 支付记录 |
cdb_pluginhooks | 插件钩子表 |
cdb_plugins | 插件表 |
cdb_pluginvars | 插件配置表 |
cdb_pms | 短信资料表 |
cdb_pmsearchindex | 短消息搜索缓存表 |
cdb_polls | 投票帖资料表 |
cdb_posts | 帖子资料表 |
cdb_profilefields | 用户栏目定制 |
cdb_promotions | 论坛推广 |
cdb_ranks | 头衔表 |
cdb_ratelog | 帖子评分记录表 |
cdb_regips | 注册ip记录表 |
cdb_relatedthreads | 相关主题 |
cdb_rsscaches | RSS缓存 |
cdb_searchindex | 搜索缓存 |
cdb_sessions | 在线表 |
cdb_settings | 论坛设置表 |
cdb_smilies | 表情信息表 |
cdb_stats | 统计数据表 |
cdb_statvars | 统计变量表 |
cdb_styles | 风格 |
cdb_stylevars | 风格变量表 |
cdb_subscriptions | 订阅信息表 |
cdb_templates | 模板 |
cdb_threads | 主题资料表 |
cdb_threadsmod | 主题管理记录表 |
cdb_threadtypes | 主题分类表 |
cdb_usergroups | 用户组数据表 |
cdb_validating | 等待人工审核的会员记录 |
cdb_words | 词语过滤表 |
Discuz默认库共53个数据表(以下表数据量注释均为默认)
cdb_access (用户权限表)
uid | 用户id |
fid | 论坛id |
allowview | 允许浏览 |
allowpost | 允许发新帖 |
allowreply | 允许回复 |
allowgetattach | 允许下载附件 |
allowpostattach | 允许上传附件 |
cdb_adminactions 关联用户组
admingid | 管理组id |
disabledactions | 关联后的权限 |
cdb_admingroups | 管理组权限设置(3条) |
admingid | 管理组id |
alloweditpost | 允许编辑帖子 |
alloweditpoll | 允许编辑投票 |
allowstickthread | 允许固定主题 |
allowmodpost | 允许编辑帖子 |
allowdelpost | 允许删除帖子 |
allowmassprune | 允许批量删除帖子 |
allowrefund | 允许强制退款 |
allowcensorword | 允许过滤词语 |
allowviewip | 允许查看用户IP信息 |
allowbanip | 允许禁止IP |
allowedituser | 允许编辑用户 |
allowmoduser | 允许审核用户 |
allowbanuser | 允许禁止用户访问 |
allowpostannounce | 允许发布公告 |
allowviewlog | 允许查看版主管理记录和用户评分记录 |
disablepostctrl | 发贴不受限制(不受灌水预防和最大字数等) |
cdb_adminnotes (后台留言表)
id | 后台留言id |
admin | 留言人 |
access | 阅读权限 |
adminid | 管理组id |
dateline | 发表时间 |
expiration | 过期时间 |
message | 留言内容 |
cdb_adminsessions 管理记录(0条)
uid | 用户id |
ip | ip |
dateline | 时间 |
errorcount | 错误次数 |
cdb_advertisements 后台广告管理
advid | 广告id |
available | 是否启用 |
type | 类型 |
displayorder | 排列顺序 |
title | 标题 |
targets | 投放范围 |
parameters | 参数 |
code | 代码 |
starttime | 开始时间 |
endtime | 结束时间 |
cdb_announcements 公告表(0条)
id | 公告ID |
author | 发布者用户名 |
subject | 公告标题 |
displayorder | 排列顺序 |
starttime | 公告开始时间 |
endtime | 公告失效时间 |
message | 公告内容 |
cdb_attachments 附件表(0条)
aid | 附件数据ID |
tid | 主题ID |
pid | 帖子ID |
dateline | 发布附件时间 |
readperm | 阅读权限 |
filename | 附件的原始文件名 |
description | 附件描述 |
filetype | 附件类型 |
filesize | 附件文件的大小 |
attachment | 服务器路径,相对于(config.php中$attachdir值) |
downloads | 下载/浏览次数 |
cdb_attachtypes 附件类型(0条)
id | 数据ID |
extension | 扩展名 |
maxsize | 最大允许的上传大小 |
cdb_banned | 被禁止访问表 |
id | 禁止访问id |
ip1 | ip字段1 |
ip2 | ip字段2 |
ip3 | ip字段3 |
ip4 | ip字段4 |
admin | 操作人 |
dateline | 操作时间 |
expiration | 过期时间 |
cdb_bbcodes 自定义Discuz!代码(3条)
id | 数据ID |
available | 是否启用 |
tag | 标签 |
replacement | 替换内容 |
example | 使用举例 |
explanation | 代码的解释说明 |
params | 参数个数 |
nest | 嵌套次数 |
cdb_buddys (好友表)
uid | 用户id |
buddyid | 好友的id |
dateline | 加入时间 |
description | 备注 |
cdb_creditslog (积分转帐交易记录表)
uid | 用户id |
fromto | 来自/到 |
sendcredits | 转出积分字段 |
receivecredits | 接受积分字段 |
send | 转出积分 |
receive | 收到积分 |
dateline | 操作时间 |
operation | 操作 |
cdb_failedlogins 登陆失败的记录(0条)
ip | IP地址 |
count | 失败的次数 |
lastupdate | 最后尝试登陆时间 |
cdb_favorites 用户主题收藏(0条)
uid | 用户id |
tid | 主题id |
cdb_forumfields 论坛扩展信息表
fid | 论坛id |
description | 论坛简介 |
password | 访问密码 |
icon | 论坛图标 |
postcredits | 自定义发主题增加积分 |
replycredits | 自定义发回复增加积分 |
redirect | 论坛转向URL |
attachextensions | 本论坛允许附件类型 |
moderators | 斑竹列表 |
rtablees | 本论坛规则 |
threadtypes | 主题分类 |
viewperm | 浏览论坛许可 |
postperm | 发新话题许可 |
replyperm | 发表回复许可 |
getattachperm | 下载/查看附件许可 |
postattachperm | 上传附件许可 |
cdb_forumlinks 联盟论坛(1条)
id | 数据ID |
displayorder | 显示顺序 |
name | 网站名称 |
url | 地址 |
note | 说明 |
logo | logo地址 |
cdb_forums 论坛表(1条)
fid | 论坛id |
fup | 上级论坛id |
type | 论坛类型,cat为分类,forum为论坛,sub为子论坛 |
name | 论坛的名字 |
status | 显示论坛 |
displayorder | 显示顺序 |
styleid | 风格方案id |
threads | 主题数量 |
posts | 帖子数量 |
todayposts | 今日发帖数量 |
lastpost | 最后发表信息 |
allowsmilies | 允许smilies图标 |
allowhtml | 允许html |
allowbbcode | 允许discuz!代码 |
allowimgcode | 允许[img]标签 |
allowblog | 允许加入blog |
allowtrade | 允许发起交易 |
alloweditrtablees | 允许版主修改本论坛规则 |
modnewposts | 发帖审核 |
jammer | 启用内容干扰码 |
disablewatermark | 禁用图片附件添加水印 |
inheritedmod | 本论坛或分类版主的权力继承到下级论坛 |
autoclose | 主题自动关闭 |
cdb_medals 勋章表
medalid | 勋章id |
name | 勋章名称 |
available | 是否启用 |
image | 图片地址 |
cdb_memberfields 用户扩展信息表
uid | 用户id |
nickname | 用户昵称 |
site | 主页 |
alipy | 支付宝帐号 |
icq | ICQ |
yahoo | Yahoo |
msn | MSN |
taobao | 淘宝旺旺 |
location | 来自 |
customstatus | 自定义头衔 |
medals | 勋章 |
avatar | 头像 |
avatarwidth | 头像宽度 |
avatarheight | 头像高度 |
bio | 生日 |
signature | 个人签名 |
sightml | html解析后的签名 |
ignorepm | 忽略PM列表(拒绝接受本名单中的用户发来的短消息) |
groupterms | 公众用户组信息 |
authstr | 待审核用户 |
cdb_members 用户表(1条)
uid | 用户id |
username | 用户名 |
password | 密码(md5) |
secques | 安全提示问题(独立加密) |
gender | 性别 |
adminid | 管理组id |
groupid | 用户组id |
groupexpiry | 用户组有效期 |
extgroupids | 扩展用户组 |
regip | 注册ip |
regdate | 注册时间 |
lastip | 最后登陆ip |
lastvisit | 上次访问时间 |
lastactivity | 上次访问时间(记录) |
lastpost | 最后发表时间 |
posts | 发贴数 |
digestposts | 精华帖数 |
oltime | 在线时间 |
pageviews | 页面访问量 |
credits | 总积分 |
extcredits1 | 扩展积分1 |
extcredits2 | 扩展积分2 |
extcredits3 | 扩展积分3 |
extcredits4 | 扩展积分4 |
extcredits5 | 扩展积分5 |
extcredits6 | 扩展积分6 |
extcredits7 | 扩展积分7 |
extcredits8 | 扩展积分8 |
avatarshowid | 天下秀 |
邮箱 | |
bday | 生日 |
sigstatus | 签名是否改动 |
tpp | 每页显示主题数 |
ppp | 每页显示帖子数 |
styleid | 个性定义风格id |
dateformat | 个性日期格式 |
timeformat | 个性时间格式 |
pmsound | 短消息提示音 |
showemail | 是否公开email地址 |
newsletter | 是否接受论坛通知 |
invisible | 是否隐身登录 |
timeoffset | 时区校正 |
newpm | 是否有新短消息 |
accessmasks | Access标志 |
cdb_moderators 版主表
uid | 用户id |
fid | 版区id |
displayorder | 显示顺序 |
inherited | 是否继承 |
cdb_onlinelist 在线列表定制(4条)
groupid | 用户组ID |
displayorder | 显示顺序 |
title | 组头衔 |
url | 用户组图例位置(相对于./images/common目录) |
cdb_onlinetime 在线时间表
uid | 用户id |
thismonth | 本月在线时间 |
total | 总计在线时间 |
lastupdate | 最后访问时间 |
cdb_orders 订单信息表
orderid | 订单号 |
status | 状态 |
buyer | 购买者 |
admin | 补单操作者 |
uid | 购买人id |
amount | 数量 |
price | 价格 |
submitdate | 提交日期 |
confirmdate | 确认日期 |
cdb_paymentlog 帖子买卖表
uid | 用户id |
tid | 主题id |
authorid | 作者id |
dateline | 时间 |
amount | 价格 |
netamount | 作者收入 |
cdb_plugins 插件管理表
pluginid | 插件id |
available | 是否启用 |
adminid | 管理插件的管理组id |
name | 插件名称 |
identifier | 唯一标识符 |
description | 描述 |
datatables | 插件的数据表 |
directory | 插件目录 |
copyright | 版权信息 |
modtablees | 记录插件详细信息 |
cdb_pluginvars
plginvarid | 插件变量id |
pluginid | 插件id |
displayorder | 显示顺序 |
title | 标题 |
description | 描述 |
variable | 变量 |
type | 类型 |
value | 数值 |
extra | 存储下拉列表的详细信息 |
cdb_pms 短消息表
pmid | 数据ID |
msgfrom | 发送者名 |
msgfromid | 发送者id |
msgtoid | 接收者id |
folder | 文件夹 |
new | 是否为已读 |
subject | 消息标题 |
dateline | 发送时间 |
message | 内容 |
cdb_polls 投票(0条)
tid | 主题ID |
pollopts | 投票数据 |
cdb_posts 帖子表(0条)
pid | 帖子id |
fid | 论坛id |
tid | 主题id |
first | 是否为主题(1为主题,0为帖子) |
author | 帖子作者用户名 |
authorid | 帖子作者用户id |
subject | 帖子标题 |
dateline | 帖子发表时间 |
message | 帖子正文内容 |
useip | 发贴时的IP |
invisible | 帖子状态(是否是被审核或者是否在回收站) |
usesig | 是否显示签名 |
htmlon | 是否开启html |
bbcodeoff | 是否允许Discuz!代码标签 |
smileyoff | 是否允许Smile表情图标 |
parseurloff | 是否允许自动加链接 |
attachment | 是否有附件 |
rate | 本帖子被评分数 |
ratetimes | 本帖子被评分次数 |
cdb_profilefields 用户栏目定制(0条)
fieldid | 数据id |
available | 是否可用 |
invisible | 是否隐藏 |
title | 栏目标题 |
description | 简短描述 |
size | 内容最大长度 |
displayorder | 显示顺序 |
required | 必填内容 |
unchangeable | 不可修改 |
showinthread | 在帖子中显示 |
selective | 是否可选 |
choices | 选项内容 |
cdb_ranks (用户级别表)
rankid | 级别id |
ranktitle | 发帖数级别头衔 |
postshigher | 发帖数级别阀值 |
stars | 星星数 |
color | 颜色 |
cdb_ratelog(帖子评分记录表)
pid | 帖子id |
uid | 用户id |
username | 用户名 |
extcredits | 评分字段 |
dateline | 时间 |
score | 分数 |
reason | 操作原因 |
cdb_regips (注册ip表(开启新用户注册验证后记录))
ip | IP |
dateline | 时间 |
count | 次数 |
cdb_rsscaches rss缓存表
lastupdate | 最后更新 |
fid | 版块id |
tid | 主题id |
dateline | 发表时间 |
forum | 版块名称 |
author | 作者 |
subject | 标题 |
description | 简短描述 |
cdb_searchindex 论坛搜索索引(0条)
searchid | 数据ID |
keywords | 搜索类型/关键字 |
searchstring | 搜索内容 |
useip | 搜索者IP |
uid | 用户id |
dateline | 搜索开始时间 |
expiration | 搜索失效时间 |
threads | 主题数量 |
tids | 主题id多个以,分割 |
cdb_sessions 在线统计(0条)
sid | 数据ID |
ip1 | IP地址第一栏 |
ip2 | IP地址第二栏 |
ip3 | IP地址第三栏 |
ip4 | IP地址第四栏 |
uid | 用户id |
username | 用户名 |
groupid | 用户组id |
styleid | 风格id |
invisible | 是否隐身登陆 |
action | 当前动作 |
lastactivity | 最后活动时间 |
lastolupdate | 在线时间最后更新 |
pageviews | 页面访问量 |
seccode | 记录验证码 |
fid | 正在浏览的版区id |
tid | 正在浏览的主题id |
bloguid | 记录blog用户id |
cdb_settings 论坛基本设置表(64条)
variable | 变量名 |
value | 赋值 |
cdb_smilies 论坛表情符号(18条)
id | 数据ID |
displayorder | 显示顺序 |
type | 类别(smiley/icon) |
code | smilies代码(对于type=smiley有效) |
url | 图标位置 |
cdb_stats 论坛统计记录(50条)
type | 统计类别 |
variable | 统计的变量名 |
count | 统计计数 |
cdb_statvars
论坛统计记录(在后台启用了论坛统计以后有记录)
type | 统计类别 |
variable | 统计的变量名 |
value | 统计的数值 |
cdb_styles 风格样式(1条)
styleid | 风格id |
name | 风格的名称 |
available | 是否可用 |
templateid | 关联的模板id |
cdb_stylevars 风格变量设置(25条)
stylevarid | 数据ID |
styleid | 关联的风格id |
variable | 风格的变量名 |
substitute | 变量赋值 |
cdb_subscriptions 用户定阅表(0条)
uid | 订阅用户id |
tid | 用户订阅的主题id |
用户email地址 | |
lastnotify | 上次email通知时间 |
cdb_templates 模板表(1条)
templateid | 数据ID |
name | 模板的名称 |
directory | 模板所在的目录 |
copyright | 设计者版权信息 |
cdb_threads 主题表(0条)
tid | 主题id |
fid | 论坛id |
iconid | 主题前面的表情图标id |
typeid | 主题类型id |
readperm | 阅读权限 |
price | 售价 |
author | 作者的用户名 |
authorid | 作者的id |
subject | 标题 |
dateline | 主题发表时间 |
lastpost | 最后回复者的id |
lastposter | 最后回复者的用户名 |
views | 浏览次数 |
replies | 回复数量 |
displayorder | 显示顺序(0为普通主题,1~3分别为I,II,III级置顶) |
highlight | 是否高亮显示 |
digest | 是否精华 |
rate | 是否评分 |
blog | 是否加入blog |
poll | 是否为投票帖 |
attachment | 是否包含附件,且附件类型 |
moderated | 是否被编辑过 |
closed | 主题是否关闭 |
cdb_threadsmod | 主题管理记录表 |
tid | 主题id |
uid | 用户id |
username | 用户姓名 |
dateline | 操作时间 |
action | 什么操作 |